本文
長良川ホール、練習室の利用料については下記にてご確認ください。
ご利用料金・付属設備利用料金表データはこちら [PDFファイル/345KB]
| 区分 |
午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:30~21:30 |
午前及び夜間 9:00~17:00 |
午後及び夜間 13:00~21:30 |
全日 9:00~21:30 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
長良川 ホール |
営利を目的と しない場合 |
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 22,200 | 32,600 |
35,500 |
54,800 | 68,100 | 90,300 |
| 土・日・祝日 | 26,600 | 41,500 | 47,400 | 68,100 | 88,900 | 115,500 | |||
| 入場料を徴収する場合 | 平日 | 28,900 | 43,000 | 47,400 | 71,900 | 90,400 | 119,400 | ||
| 土・日・祝日 | 35,500 | 56,300 | 65,200 |
91,900 |
121,600 | 157,100 | |||
| 営利を目的とする場合 | 平日 | 35,500 | 53,400 | 59,300 | 88,900 | 112,600 | 148,200 | ||
|
土・日・祝日 |
44,400 | 71,100 | 82,900 | 115,500 | 154,000 | 198,400 | |||
| 練習室 |
第1練習室 |
810 | 1,090 | 1,090 | 1,900 | 2,180 | 2,990 | ||
| 第2練習室 | 700 | 940 | 940 |
1,640 |
1,870 | 2,570 | |||
| 第3練習室 | 2,630 | 3,510 | 3,510 | 6,140 | 7,020 | 9,650 | |||
| 第4練習室 | 2,150 | 2,860 | 2,860 | 5,010 | 5,720 | 7,870 | |||
|
駐車場 詳細は更新後の別途資料をご参照ください。 |
1台につき、使用時間が3時間以内100円 3時間を越える30分ごとに100円(30分未満の使用時間は30分とする) 上限1日あたり1,000円 ただし、夜の留置きはできません。 |
||||||||
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 13,190 | 23,740 | 33,630 |
| 平台 | 1枚 | 240 | 430 | 610 |
| 毛せん(大) | 1枚 | 120 | 220 | 310 |
| 毛せん(小) | 1枚 | 70 | 130 | 180 |
| フェルト毛せん | 1枚 | 480 | 860 | 1,220 |
| 長座布団 | 1枚 | 120 | 220 | 310 |
| 高座用座布団 | 1枚 | 240 | 430 |
610 |
| 上敷 | 1枚 | 240 | 430 | 610 |
| 袖パネル | 1枚 | 120 | 220 | 310 |
| 地がすり | 1枚 | 970 | 1,750 | 2,470 |
| 蹴込みパネル | 1式 | 2,900 | 5,220 |
7,400 |
| バレエ用シート |
1枚 |
850 | 1,530 | 2,170 |
| 人形立て | 1台 | 120 | 220 | 310 |
| 講演卓子 | 1台 | 1,570 | 2,830 |
4,000 |
| 司会卓子 | 1台 | 1,090 | 1,960 | 2,780 |
| 花台 | 1台 | 360 | 650 | 920 |
| 式次第掛け | 1台 | 120 | 220 | 310 |
| びょうぶ(金、銀、鳥の子) | 1双 | 2,300 | 4,140 | 5,870 |
| キャスター付折り畳みテーブル | 1卓 | 240 | 430 | 610 |
| 可動白板 | 1台 | 240 | 430 | 610 |
| 松羽目幕 | 1式 | 2,850 | 5,130 |
7,270 |
(単位:円)
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
|
照明Aセット(講演会用) |
1式 | 4,840 | 8,710 | 12,340 |
| 照明Bセット(演奏会、演劇用) | 1式 | 10,410 | 18,740 | 26,550 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,100 | 3,780 | 5,360 |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,100 | 3,780 | 5,360 |
| 天井板反射ライト | 1式 | 1,940 | 3,490 | 4,950 |
| スポットライト(1キロワット) | 1台 | 480 | 860 | 1,220 |
| スポットライト(500ワット) | 1台 | 330 | 590 | 840 |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | 730 | 1,310 | 1,860 |
| フットスポットライト | 1台 | 120 | 220 | 310 |
| パーライト | 1台 | 120 | 220 | 310 |
| ボーダーライト | 1列 | 1,330 | 2,390 | 3,390 |
| ストリップライト(6灯用) | 1台 | 240 | 430 |
610 |
| ストリップライト(12灯用) | 1台 | 310 | 560 |
790 |
| ミラーボール | 1式 | 730 | 1,310 | 1,860 |
| ストロボスコープ |
1台 |
2,780 | 5,000 | 7,090 |
| エフェクトスポットライト | 1台 | 1,690 | 3,040 | 4,310 |
| センターレスダブルマシーン | 1台 | 610 | 1,100 | 1,560 |
| リップルマシーン | 1台 | 360 | 650 | 920 |
| オーロラマシン―ン | 1台 | 1,090 | 1,960 | 2,780 |
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
|
拡声装置(マイク2本を含む) |
1式 | 2,420 | 4,360 | 6,170 |
| コンデンサマイク(スタンド付き) | 1本 | 610 | 1,100 | 1,560 |
| ダイナミックマイク(スタンド付き) | 1本 | 120 | 220 | 310 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 480 | 860 | 1,220 |
| 吊りマイク装置 | 1式 | 1,210 | 2,180 | 3,090 |
| 移動スピーカー(キャスター付き) | 1台 | 5,080 | 9,140 | 12,950 |
| 移動スピーカー(スタンド付き) | 1台 | 850 | 1,530 | 2,170 |
| オープンテープレコーダー | 1台 | 1,450 | 2,610 | 3,700 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 970 | 1,750 | 2,470 |
| コンパクトディスクレコーダー | 1台 | 970 | 1,750 | 2,470 |
| ミニディスクレコーダー |
1台 |
970 | 1,750 | 2,470 |
| レコードプレーヤー |
1台 |
970 | 1,750 |
2,470 |
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
| スライド映写装置 | 1式 | 1,210 | 2,180 | 3,090 |
| プロジェクター | 1台 | 4,840 | 8,710 | 12,340 |
| スクリーン | 1面 | 1,820 | 3,280 | 4,640 |
| ブルーレイディスクプレーヤー | 1台 | 1,090 | 1,960 | 2,780 |
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
| コンサート用ピアノ(日本製) | 1台 | 8,470 | 15,250 | 21,600 |
| コンサート用ピアノ(外国製) | 1台 | 13,310 | 23,960 | 33,940 |
| チェロ奏者用いす | 1脚 | 120 | 220 | 310 |
| コントラバス奏者用いす | 1脚 | 120 | 220 | 310 |
|
指揮台 |
1台 | 1,090 | 1,960 | 2,780 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 240 | 430 | 610 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 30 | 50 | 80 |
| 演奏者用いす | 1脚 | 30 | 50 | 80 |
| 持込器具電源使用料 |
500W |
70 | 130 |
180 |
| オンライン映像配信記録システム | 1式 | 5,750 | 10,350 | 14,660 |
| 区分 | 単位 | 1区分 | 連続2区分 | 連続3区分 |
|---|---|---|---|---|
| グランドピアノ(第4練習室を除く) | 1台 | 1,690 | 3,040 | 4,310 |
| 演奏者用いす(第4練習室を除く) | 1脚 | 30 | 50 | 80 |
| 持込器具電源 | 500W | 70 | 130 |
180 |
© Copyright Seiryu-plaza.All Rights Reserved.